<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PC Portal &#187; Lifestyle</title>
	<atom:link href="http://www.pc-portal.de/category/lifestyle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pc-portal.de</link>
	<description>Alles über Windows, PC-Sicherheit, Sofware &#38; Treiber</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Sep 2010 12:11:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tablet-PC f&#252;r 26 Euro angek&#252;ndigt</title>
		<link>http://www.pc-portal.de/lifestyle/netbooks-und-notebooks/tablet-pc-fuer-26-euro-angekuendigt/</link>
		<comments>http://www.pc-portal.de/lifestyle/netbooks-und-notebooks/tablet-pc-fuer-26-euro-angekuendigt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 09:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Tischler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netbooks und Notebooks]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet-PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pc-portal.de/?p=1214</guid>
		<description><![CDATA[Ein Tablet-PC f&#252;r 26 Euro? Daf&#252;r bekommen Sie in vielen Apple-Filialen vielleicht kurz das iPad gezeigt. Doch f&#252;r diese niedrige Summe soll tats&#228;chlich in Indien ein Tablet-PC produziert werden. Als Auftraggeber fungiert das indische Erziehungsministerium, das mit dem preiswerten Tablet-PC die Bildung im Land f&#246;rdern will. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1215" href="http://www.pc-portal.de/lifestyle/netbooks-und-notebooks/tablet-pc-fuer-26-euro-angekuendigt/attachment/tablet-pc/"><img class="alignleft size-medium wp-image-1215" title="tablet-PC" src="http://www.pc-portal.de/wp-content/uploads/2010/09/tablet-PC-270x171.jpg" alt="Tablet PC" width="270" height="171" /></a>Als Hersteller wurde HCL Technologies engagiert &#8211; ein alles andere als unbekannter Name in der Branche der Billigheimer: Bereits 2008 wollte HCL ein g&#252;nstiges Notebook produzieren, das mit Windows als Betriebssystem und Intel-Prozessor ausgestattet sein sollte. Als Preis wurde damals eine Summe von 335 Euro aufgerufen &#8211; doch in Produktion ist das Ger&#228;t nie gegangen.</p>
<p>Dementsprechend vorsichtig sollte man bei der vollmundigen Ank&#252;ndigung sein. Auch ein Blick auf die angek&#252;ndigte Hardware l&#228;sst die Skepsis in die H&#246;he schnellen: Touchscreen, WLAN, USB, Webcam und 2 Gigabyte Arbeitsspeicher sollen in dem Tablet-PC zum absoluten Schn&#228;ppchenpreis stecken. Aufgrund des niedrigen Preises ist keinerlei Spielraum f&#252;r kostspielige Windows-Lizenzen. Stattdessen kommmt Google Android als Betriebssystem zum Einsatz.</p>
<p>Am 10. Januar 2011 werden Sie erfahren, ob es sich bei dem Tablet-PC f&#252;r 26 Euro um eine absolute Luftnummer hat oder sich vielleicht doch eine wirkliche Revolution abzeichnet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pc-portal.de/lifestyle/netbooks-und-notebooks/tablet-pc-fuer-26-euro-angekuendigt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sicherheits-Apps f&#252;rs iPhone: Vorsicht ist angebracht</title>
		<link>http://www.pc-portal.de/lifestyle/handys-smartphones/sicherheits-apps-fuers-iphone-vorsicht-ist-angebracht/</link>
		<comments>http://www.pc-portal.de/lifestyle/handys-smartphones/sicherheits-apps-fuers-iphone-vorsicht-ist-angebracht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 10:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Tischler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handys & Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pc-portal.de/?p=1191</guid>
		<description><![CDATA[Je nach Geburtsjahr denken Sie bei der Bezeichnung „S.N.A.P.“ wahrscheinlich an die erfolgreiche Eurodance-Band, die mit Hits wie „Rhythm is a Dancer“ Anfang der 90er Jahre f&#252;r volle Tanzfl&#228;chen sorgte. Doch da wir uns nicht mit Dance-Klassikern, sondern mit Sicherheit besch&#228;ftigen, d&#252;rfte sich hinter der Abk&#252;rzung S.N.A.P. etwas anderes verbergen – und genau so ist es auch: ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1192" href="http://www.pc-portal.de/lifestyle/handys-smartphones/sicherheits-apps-fuers-iphone-vorsicht-ist-angebracht/attachment/snap/"><img class="alignleft size-medium wp-image-1192" title="snap" src="http://www.pc-portal.de/wp-content/uploads/2010/09/snap-270x133.jpg" alt="snap" width="270" height="133" /></a>S.N.A.P. steht f&#252;r „Social Network Analyzer for Privacy“ und dabei handelt es sich um eine iPhone-App, mit der Sie die Sicherheitseinstellungen Ihres Facebook-Kontos &#252;berpr&#252;fen k&#246;nnen.</p>
<p>Die einzelnen Einstellungen Ihres Facebook-Profils werden analysiert – anschlie&#223;end zeigt Ihnen S.N.A.P. an, welche Daten f&#252;r Freunde und Freunde von Freunden sichtbar sind und informiert Sie dar&#252;ber, wo Ihre Privatsph&#228;re bei Facebook noch Nachholbedarf hat.</p>
<p>Dieser gesamte Ansatz klingt gut, weshalb S.N.A.P. von zahlreichen Blogs und Webseiten empfohlen wird &#8211; wir k&#246;nnen uns diesem Urteil nach einem ausf&#252;hrlichen Test jedoch nicht anschlie&#223;en: Die App st&#252;rzte wiederholt unter dem neuen iOS-Betriebssystem ab &#8211; viel gravierender ist jedoch ein anderes Problem: Sie m&#252;ssen Ihr pers&#246;nliches Facebook-Passwort einem fremden Anbieter anvertrauen. Wir wollen selbstverst&#228;ndlich den Entwicklern von S.N.A.P. in keiner Weise eine b&#246;swillige Absicht unterstellen, doch hier zeigt sich ein generelles Problem von Sicherheits-Apps: Sie erfordern einen hohen Vertrauensvorschuss, da Sie absolut private und vertrauliche Daten in fremde H&#228;nde geben m&#252;ssen.</p>
<p>Deshalb und wegen der alles andere als selten auftretenden Abst&#252;rze raten wir derzeit von dieser App ab. Lustige, aber reichlich sinnlose Zusatzfunktion: Sie k&#246;nnen die Eintr&#228;ge auf Ihrer Pinnwand nach Schl&#252;sselw&#246;rtern filtern lassen – dadurch erfahren Sie genau, welche Worte in Ihren Statusmeldungen am h&#228;ufigsten auftauchen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pc-portal.de/lifestyle/handys-smartphones/sicherheits-apps-fuers-iphone-vorsicht-ist-angebracht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone 4: Kein Bumper wegen Lieferverz&#246;gerung?</title>
		<link>http://www.pc-portal.de/lifestyle/handys-smartphones/iphone-4-kein-bumper-wegen-lieferverzoegerung/</link>
		<comments>http://www.pc-portal.de/lifestyle/handys-smartphones/iphone-4-kein-bumper-wegen-lieferverzoegerung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 08:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Tischler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handys & Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Bumper]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[Lieferverzögerung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pc-portal.de/?p=1172</guid>
		<description><![CDATA[In einem Interview mit dem Nachrichten-Magazin Focus kann Niek Jan van Damme seinen Unmut &#252;ber Apple eher schlecht als recht verbergen: Dem Deutschland-Chef der Telekom sto&#223;en die Lieferverz&#246;gerungen des iPhone-Herstellers sauer auf.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1173" href="http://www.pc-portal.de/lifestyle/handys-smartphones/iphone-4-kein-bumper-wegen-lieferverzoegerung/attachment/iphone4/"><img class="alignleft size-full wp-image-1173" title="iphone4" src="http://www.pc-portal.de/wp-content/uploads/2010/08/iphone4.jpg" alt="iphone4" width="200" height="150" /></a>&#8220;Wir haben Zehntausende von Vorbestellungen f&#252;r das iPhone 4. Ohne die Lieferverz&#246;gerungen von Apple h&#228;tten wir wesentlich mehr Vertr&#228;ge abschlie&#223;en k&#246;nnen.&#8221;</p>
<p>Momentan muss eine Wartezeit von neun Wochen f&#252;r das iPhone 4 einkalkuliert werden. &#220;ber die Gr&#252;nde f&#252;r diese &#252;ber zwei Monate lange Wartezeit l&#228;sst sich nur spekulieren &#8211; bislang &#228;u&#223;erten sich weder Apple noch die Telekom dazu. Als &#228;u&#223;erst wahrscheinlich gilt jedoch die enorme Nachfrage, der die Produktion nicht gewachsen ist.</p>
<p>Auch in ihrer Hotline-Ansage schiebt die Deutsche Telekom Apple den schwarzen Peter zu und l&#228;sst keinen ZWeifel daran, dass der Hersteller die alleinige Schuld f&#252;r die Geduldsprobe unz&#228;hliger Kunden tr&#228;gt.</p>
<p>F&#252;r k&#252;nftige iPhone 4-Besitzer k&#246;nnte die lange Lieferzeit von neun Wochen ein weiteres Problem mit sich bringen: Apple verteilt nur noch bis zum 30. September die kostenlosen Bumper, mit denen sich die Antennenprobleme des neuen iPhones vermeiden lassen.</p>
<p>Der kostenlose Bumper kann nur &#252;ber eine iPhone-App geordert werden, sodass keine Bestellung auf anderem Wege m&#246;glich ist. Auch eine Bestellbest&#228;tigung oder ein anderer Nachweis hilft hier nichts.</p>
<p>Als einzige Alternative sehen wir daher den Kauf direkt im Apple Store, der jedoch auch ein Gl&#252;cksspiel ist: Zwar erhalten die Apple-Stores laut diversen Forenbeitr&#228;gen und Blogs immer wieder Nachschub &#8211; doch das hei&#223; begehrte Smartphone ist meist binnen weniger Stunden wieder ausverkauft.</p>
<p>Von alternativen Anbietern, die das iPhone 4 importiert haben und ohne Vertrag verkaufen, m&#246;chten wir Ihnen hingegen eher abraten: Ein iPhone 4 kostet dort meist erheblich mehr. Die Preise liegen h&#228;ufig bei der 1000-Euro-Marke. Au&#223;erdem sollten Sie einen Blick ins Kleingedruckte werfen: Beispielsweise bei eBay wird das iPhone 4 h&#228;ufig gehandelt. Doch einige Verk&#228;ufer weisen versteckt darauf hin, dass das Smartphone erst in neun Wochen geliefert werden kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pc-portal.de/lifestyle/handys-smartphones/iphone-4-kein-bumper-wegen-lieferverzoegerung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Backup von SMS erstellen f&#252;r Android-Handys</title>
		<link>http://www.pc-portal.de/lifestyle/handys-smartphones/backup-von-sms-erstellen-fuer-android-handys/</link>
		<comments>http://www.pc-portal.de/lifestyle/handys-smartphones/backup-von-sms-erstellen-fuer-android-handys/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 20:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Tischler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handys & Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Backup]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pc-portal.de/?p=1140</guid>
		<description><![CDATA[Zwar haben SMS nicht denselben romantischen Stellenwert wie ein liebevoll per Hand geschriebener Brief - trotzdem w&#228;re es schon aus Nostalgiegr&#252;nden schade um die ein oder andere Kurznachricht. Deshalb dr&#228;ngt sich immer mehr Handy-Besitzern der Gedanke auf: "Wie kann ich meine SMS von meinem Handy sichern?"]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1141" href="http://www.pc-portal.de/lifestyle/handys-smartphones/backup-von-sms-erstellen-fuer-android-handys/attachment/sms-backup/"><img class="alignleft size-medium wp-image-1141" title="SMS-Backup" src="http://www.pc-portal.de/wp-content/uploads/2010/08/SMS-Backup-270x168.jpg" alt="SMS-Backup" width="270" height="168" /></a>Auf diese Frage gibt es f&#252;r Besitzer eines Android-Handys eine einfache Antwort: Einfach die kostenlose App &#8220;SMS Backup+&#8221; installieren. Einzige Voraussetzung hierbei ist, dass Google Mail als E-Mail-Dienst genutzt wird &#8211; SMS Backup+ exportiert alle vorhandenen SMS mit einem eigenen Schlagwort nach Google Mail.</p>
<p><strong>Download von SMS Backup+:</strong> <a href="http://www.appbrain.com/app/com.zegoggles.smssync" target="_blank">http://www.appbrain.com/app/com.zegoggles.smssync</a></p>
<p>Eine Alternative zu SMS Backup+ ist die ebenfalls kostenlose App &#8220;SMS Backup &amp; Restore&#8221;. Wie der Name bereits sagt,  k&#246;nnen Sie mit dieser App Ihre Kurznachrichten nicht nur sichern, sondern auch zu einem sp&#228;teren Zeitpunkt wiederherstellen.</p>
<p><strong>Download von SMS Backup &amp; Restore: </strong><a href="http://www.appbrain.com/app/com.riteshsahu.SMSBackupRestore" target="_blank">http://www.appbrain.com/app/com.riteshsahu.SMSBackupRestore</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pc-portal.de/lifestyle/handys-smartphones/backup-von-sms-erstellen-fuer-android-handys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So machen Sie Ihrem iPhone 3G wieder Beine</title>
		<link>http://www.pc-portal.de/lifestyle/handys-smartphones/so-machen-sie-ihrem-iphone-3g-wieder-beine/</link>
		<comments>http://www.pc-portal.de/lifestyle/handys-smartphones/so-machen-sie-ihrem-iphone-3g-wieder-beine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 20:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Tischler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handys & Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iOS4]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 3G]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pc-portal.de/?p=1117</guid>
		<description><![CDATA[Apple hat mit dem iOS 4 zwar endlich die l&#228;ngst &#252;berf&#228;llige Multitasking-Funktion f&#252;r iPhones eingef&#252;hrt - doch als Besitzer eines iPhone 3G haben Sie davon herzlich wenig: Multitasking funktioniert nur mit dem iPhone 3GS sowie dem neuen iPhone 4. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1118" href="http://www.pc-portal.de/lifestyle/handys-smartphones/so-machen-sie-ihrem-iphone-3g-wieder-beine/attachment/img_0325/"><img class="alignleft size-medium wp-image-1118" title="langsames iPhone 3G" src="http://www.pc-portal.de/wp-content/uploads/2010/08/IMG_0325-180x270.png" alt="langsames iPhone 3G" width="180" height="235" /></a>Stattdessen m&#252;ssen Sie sich damit arrangieren, dass Ihr iPhone 3G oftmals im Schneckentempo agiert und Sie zu sekundenlangen Zwangspausen verdonnert. Vor dem Update auf iOS 4 war von diesen Performance-Problemen jedoch nichts zu sp&#252;ren, sodass viele iPhone 3G-Besitzer das Update am liebsten wieder r&#252;ckg&#228;ngig machen m&#246;chten.</p>
<p>Eine echte Performancebremse ist die Spotlight-Suche, die im Hintergrund daf&#252;r sorgt, dass Sie die auf Ihrem iPhone 3G gespeicherten Daten jederzeit durchsuchen k&#246;nnen. Diese Suchfunktion nutzt jedoch kaum ein Anwender, sodass Sie sie f&#252;r einen deutlichen Performance-Gewinn einfach ausschalten sollten:</p>
<p>Navigieren Sie dazu auf Ihrem iPhone 3G zu &#8220;Einstellungen/Allgemein/Home-Taste/Spotlight-Suche&#8221; und deaktivieren Sie dort alle Such-Indizierungen. F&#252;hren Sie anschlie&#223;end einen Neustart des iPhone 3G durch. Dadurch erh&#246;ht sich die Performance Ihres iPhone 3G wieder deutlich und die sekundenlangen Zwangspausen geh&#246;ren der Vergangenheit an, ohne dass Sie iOS 4 entfernen m&#252;ssen.</p>
<p>Apple hat au&#223;erdem Abhilfe geschworen: Das kommende Update auf iOS 4.1  soll die Performance-Probleme mit dem iPhone 3G beheben. Jedoch muss sich diese Ank&#252;ndigung erst noch bewahrheiten und bis dahin sollten Sie die Spotlight-Suche wie oben beschrieben deaktivieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pc-portal.de/lifestyle/handys-smartphones/so-machen-sie-ihrem-iphone-3g-wieder-beine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telekom: Wer nur erreichbar sein will, muss mit K&#252;ndigung rechnen</title>
		<link>http://www.pc-portal.de/lifestyle/handys-smartphones/telekom-wer-nur-erreichbar-sein-will-muss-mit-kuendigung-rechnen/</link>
		<comments>http://www.pc-portal.de/lifestyle/handys-smartphones/telekom-wer-nur-erreichbar-sein-will-muss-mit-kuendigung-rechnen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 20:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Tischler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handys & Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Handy-Vertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Kündigung]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pc-portal.de/?p=1115</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutsche Telekom hat ihren Zwischenbericht f&#252;r das erste Quartal 2010 vorgelegt - eigentlich ein b&#252;rokratischer und allenfalls f&#252;r Aktion&#228;re und Wirtschaftsjournalisten interessanter Vorgang. Doch in dem dr&#246;gen Zahlenmaterial verbergen sich brisante Details: ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rund 700.000 Prepaid-Kunden hat die Deutsche Telekom laut des Berichts im ersten Quartal 2010 eingeb&#252;sst. Somit verbleiben noch rund 21,2 Millionen Prepaid-Kunden. Den Verlust der Prepaid-Kunden bezeichnet die Telekom im sch&#246;nsten B&#252;rokraten-Deutsch als &#8220;verst&#228;rkte Ausbuchung inaktiver Prepaid-Kunden&#8221;.</p>
<p>Doch hinter dieser staubigen Floskel verbirgt sich ein Vorgang, der die Alarmsirenen von Verbrauchersch&#252;tzern schrillen l&#228;sst: Die Deutsche Telekom informiert Prepaid-Kunden dar&#252;ber, dass in den n&#228;chsten 30 Tagen Umsatz gemacht werden muss &#8211; andernfalls wird die Prepaid-Karte innerhalb von 30 Tagen als inaktiv &#8220;ausgebucht&#8221;.</p>
<p>Wie die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein mitteilt, m&#252;ssen die betroffenen Telekom-Kunden also eine SMS senden oder ein Telefonat f&#252;hren &#8211; egal, ob sie dazu einen Anlass haben oder nicht.</p>
<p>Die verschickte SMS liest sich wie folgt: &#8220;Lieber Kunde, hiermit k&#252;ndigen wir Ihnen mit einer Frist von einem Monat Ihren Xtra-Vertrag. M&#246;chten Sie Ihren Vertrag fortsetzen, laden Sie bis dahin bitte Ihre Xtra-Card auf&#8221;.</p>
<p>Diese SMS enth&#228;lt keinerlei weiterf&#252;hrende Infos &#8211; weder eine URL noch eine E-Mail-Adresse oder eine Telefonnummer wird angegeben.</p>
<p>Die Deutsche Telekom hat bereits best&#228;tigt, dass Sie bei Prepaid-Kunden mit der K&#252;ndigungs-Kelle winkt, sofern das Prepaid-Guthaben seit mindestens zwei Jahren nicht mehr aufgeladen wurde. Au&#223;erdem muss in den letzten drei Monaten kein Umsatz entstanden sein, um auf der Ausschussliste der Telekom zu landen.</p>
<p>Wie Verbrauchersch&#252;tzer mitteilen, l&#228;sst sich in den AGB der Telekom keinerlei Rechtsgrundlage f&#252;r diese Vorgehensweise finden. Wie das IT-Magazin golem.de berichtet, verweist die Telekom jedoch auf den Artikel 13.2 in ihren AGB: Eine Vertragsk&#252;ndigung ist sowohl f&#252;r den Vertragnehmer als auch die Telekom ohne Angabe von Gr&#252;nden mit einer Frist von einem Monat m&#246;glich.</p>
<p>Die Telekom hat ihre Prepaid-Tarife jedoch in erster Linie damit beworben, dass sie eine jederzeitige Erreichbarkeit versprechen. Viele Kunden haben deshalb zugeschlagen und nicht, um damit zu telefonieren. Fraglich bleibt deshalb, warum die Telekom diese Karten erst mit solchen Argumenten bewirbt, aber keine kostenfreie M&#246;glichkeit bietet, eine K&#252;ndigung zu verhindern. Die Telekom verweist bei Anfragen darauf, dass es sich dabei um eine g&#228;ngige Praxis innerhalb der Mobilfunkbranche handelt &#8211; doch blo&#223;, weil etwas eine g&#228;ngige Praxis ist, ist es noch lange nicht automatisch fair und transparent f&#252;r Verbraucher.</p>
<p>Jetzt sind die Verbrauchersch&#252;tzer gefordert, um den Hunderttausenden von Prepaid-Kunden auch weiterhin zu erm&#246;glichen, unter ihrer Nummer erreichbar zu sein &#8211; ganz ohne damit verbundene Kosten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pc-portal.de/lifestyle/handys-smartphones/telekom-wer-nur-erreichbar-sein-will-muss-mit-kuendigung-rechnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das gr&#246;&#223;te Foto der Welt</title>
		<link>http://www.pc-portal.de/lifestyle/foto/das-groesste-foto-der-welt/</link>
		<comments>http://www.pc-portal.de/lifestyle/foto/das-groesste-foto-der-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 20:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Tischler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Digicam]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pc-portal.de/?p=1107</guid>
		<description><![CDATA[Falls Sie in absehbarer Zeit einen Ausflug nach Budapest geplant haben  - den k&#246;nnen Sie sich jetzt sparen, denn Budapest ist das Motiv des gr&#246;&#223;ten Panorama-Fotos der Welt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1108" href="http://www.pc-portal.de/lifestyle/foto/das-groesste-foto-der-welt/attachment/budapest/"><img class="alignleft size-medium wp-image-1108" title="Panorama-Foto von Budapest" src="http://www.pc-portal.de/wp-content/uploads/2010/08/budapest-270x73.jpg" alt="Panorama-Foto von Budapest" width="270" height="73" /></a>Mit einer Gr&#246;&#223;e von unglaublichen 70 Megapixel liefert das Foto eine gigantische F&#252;lle an Details, in denen man sich stundenlang verlieren kann. Selbst weit entfernte Objekte lassen sich ganz nah heranholen und betrachten. Eine konventionelle Digicam zum Preis von 100-150 Euro liefert gerade einmal Bilder mit 10-12 Megapixel.</p>
<p>Die Fotografen bestiegen f&#252;r ihr Mammutbild einen Aussichtsturm auf einem rund 530 Meter hohen Berg, der westlich von Budapest gelegen ist. Das Panorama-Foto besitzt die Ma&#223;e 590.508 x 120.750 Bildpunkte und w&#228;re ausgedruckt rund 156 x 30 Meter gro&#223;. Damit toppen die ungarischen Fotografen das bislang gr&#246;&#223;te Foto der Welt deutlich: Sie verdr&#228;ngten eine 45 Gigapixel gro&#223;e Aufnahme von Dubai auf den zweiten Rang.</p>
<p><a href="http://70gigapixel.cloudapp.net/index_en.html">Klicken Sie hier, um zu dem 70 Gigapixel gro&#223;en Panorama-Foto von Budapest zu gelangen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pc-portal.de/lifestyle/foto/das-groesste-foto-der-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vielen Vaio-Notebooks droht der Hitzetod</title>
		<link>http://www.pc-portal.de/lifestyle/netbooks-und-notebooks/vielen-vaio-notebooks-droht-der-hitzetod/</link>
		<comments>http://www.pc-portal.de/lifestyle/netbooks-und-notebooks/vielen-vaio-notebooks-droht-der-hitzetod/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 08:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Tischler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netbooks und Notebooks]]></category>
		<category><![CDATA[BIOS]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Vaio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pc-portal.de/?p=1042</guid>
		<description><![CDATA[Rund 100.000 Vaio-Notebooks von Sony droht der Hitzetod: Der Hersteller warnt vor einem Fehler, der bei seinen Notebooks aus der C- und F-Serie auftritt. Im schlimmsten Fall &#252;berhitzen die mobilen Rechner dabei. Neben Sch&#228;den f&#252;r die Hardware droht au&#223;erdem die Gefahr, dass Sie sich aufgrund der gro&#223;en Hitzeentwicklung an Ihrem Notebook verbrennen k&#246;nnen. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1043" href="http://www.pc-portal.de/lifestyle/netbooks-und-notebooks/vielen-vaio-notebooks-droht-der-hitzetod/attachment/sony_vaio_notebook/"><img class="alignleft size-medium wp-image-1043" title="sony_vaio_notebook" src="http://www.pc-portal.de/wp-content/uploads/2010/07/sony_vaio_notebook-270x235.jpg" alt="sony_vaio_notebook" width="270" height="235" /></a>Zu den Hitzk&#246;pfen geh&#246;ren alle Vaio-Notebooks aus den Baureihen Sony Vaio VPC-CW2 und VPC-F11, die seit Anfang diesen Jahres in den Handel gekommen sind.</p>
<p>Verursacht wird dieser Fehler durch eine fehlerhafte Einstellung im BIOS: Der f&#252;r die W&#228;rmeregulierung zust&#228;ndige Chip funktioniert nicht ordnungsgem&#228;&#223;.  Falls Sie &#252;berpr&#252;fen wollen, ob Ihr Sony-Notebook ebenfalls betroffen ist: Unter dem folgenden Link k&#246;nnen Sie &#252;berpr&#252;fen, ob Ihr Vaio-Rechner ebenfalls eine Tendenz dazu hat, hei&#223;er zu werden, als ihm gut tut: <a href="http://support.vaio.sony.eu/computing/vaio/programs/f11cw2/index.aspx">http://support.vaio.sony.eu/computing/vaio/programs/f11cw2/index.aspx</a></p>
<p>Korrigiert wird der Fehler durch ein BIOS-Update, das von Sony bereitgestellt wird. Dadurch will Sony einen Ansturm auf seinen Support und die H&#228;ndler verhindern, bei denen die betroffenen Notebooks gekauft wurden.</p>
<p>Falls Sie unsere Warnung zu sp&#228;t gelesen haben sollten: Sony hat au&#223;erdem ein Umtausch-Programm ins Leben gerufen, bei dem Sie Ihr defektes Vaio-Notebook kostenlos umtauschen k&#246;nnen. Dazu ist es jedoch zwingend notwendig, dass Sie sich mit dem Support von Sony in Verbindung setzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pc-portal.de/lifestyle/netbooks-und-notebooks/vielen-vaio-notebooks-droht-der-hitzetod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1&amp;1 SmartPad &#8211; lohnenswerte Alternative zum iPad oder nur ein nettes Spielzeug?</title>
		<link>http://www.pc-portal.de/lifestyle/gadgets/11-smartpad-lohnenswerte-alternative-zum-ipad-oder-nur-ein-nettes-spielzeug/</link>
		<comments>http://www.pc-portal.de/lifestyle/gadgets/11-smartpad-lohnenswerte-alternative-zum-ipad-oder-nur-ein-nettes-spielzeug/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 08:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Tischler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[1&1]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[SmartPad]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet-PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pc-portal.de/?p=1038</guid>
